+
(1)设备用途
低气压试验箱用于模拟极端气候(如高原地区的低温、低气压),测试试验件结构强度、密封性能、电子设备稳定性等 。
(2)设备参数
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 工作室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm (D深×W宽×H高,容积约1m³) |
2 | 温度范围 | -70℃~+150℃ |
3 | 压力范围 | 常压~0.4kPa |
4 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
5 | 温度偏差 | ≤±2℃ |
6 | 压力偏差 | ≥40kPa,偏差≤±2 kPa;62kPa≤压力<40kPa,偏差±5%;<6kPa,偏差≤±0.1kPa |
7 | 温度变化速率 | 升温:室温升到+150℃≤90min 降温:室温降到-70℃≤90min |
关键词:
+
TP710低气压试验箱
低气压试验箱用于模拟极端气候(如高原地区的低温、低气压),测试试验件结构强度、密封性能、电子设备稳定性等 。
电话:0431-86176098
所属分类: