+
一、设备用途
QCL-300冲击试验系统主要进行地面、航空产品的冲击,碰撞试验。
二、设备参数
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 额定负载(kg) | ≤300 |
2 | 冲击脉冲波形 | 半正弦波、后峰锯齿波、梯形波 |
3 | 脉冲形式 | 自由跌落 |
4 | 冲击峰值加速度(m/s2) | 半正弦波:100~2000 |
5 | 后峰锯齿波:150~600 | |
6 | 梯形波:150~600 | |
7 | 冲击脉冲持续时间(ms) | 半正弦波:40~3 |
8 | 后峰锯齿波:18~6 | |
9 | 梯形波:12~6 | |
10 | 台面尺寸(长×宽) | 800mm×1000mm |
11 | 碰撞试验峰值加速度(m/s2) | 50~1000 |
12 | 碰撞脉冲持续时间(ms) | 3~30 |
关键词:
+
QCL-300冲击试验系统
QCL-300冲击试验系统主要进行地面、航空产品的冲击,碰撞试验。
电话:0431-86176098
所属分类: